万能试验机可进行拉伸、压缩、弯曲、回弹、剥离、压陷硬度、剪切、刺破等项物理力学试验;可按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国家标准和国外标准进行试验和提供数据; 能自动求取最大试验力、断裂力、压缩力、屈服强度、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率等参数。
YHS-229WJ型号规格及价格 | 配置说明 | |||
---|---|---|---|---|
型 号 | 单价(万元) | 位移控制 速度范围 | 最大 试验力 | YHS-229WJ型配置 A 控制系统:三闭环全电脑自动控制 B 动力系统:台湾台达伺服电机 C 减速系统:意大利摩多利减速机 D 丝杆:台湾上银滚珠丝杆 E 传感器:美国传力传感器 F 整机精度等级:0.5 级 G 证书类型:国家级计量证书 |
YHS-229WJ-10N | 4.30 | 0.001~500mm/min | 10N | |
YHS-229WJ-50N | 4.30 | 0.001~500mm/min | 50N | |
YHS-229WJ-100N | 4.30 | 0.001~500mm/min | 100N | |
YHS-229WJ-200N | 4.30 | 0.001~500mm/min | 200N | |
YHS-229WJ-500N | 4.30 | 0.001~500mm/min | 500N | |
YHS-229WJ-1kN | 4.30 | 0.001~500mm/min | 1kN | |
YHS-229WJ-2kN | 4.30 | 0.001~500mm/min | 2kN | |
YHS-229WJ-5kN | 4.30 | 0.001~500mm/min | 5kN | |
YHS-229WJ-10kN | 4.50 | 0.001~500mm/min | 10kN | |
YHS-229WJ-20kN | 4.50 | 0.001~500mm/min | 20kN | |
YHS-229WJ-50kN | 4.60 | 0.001~300mm/min | 50kN | |
YHS-229WJ-100kN | 5.60 | 0.001~200mm/min | 100kN | |
YHS-229WJ-200kN | 7.60 | 0.001~200mm/min | 200kN | |
YHS-229WJ-300kN | 9.80 | 0.001~200mm/min | 300kN | |
以上价格含13%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含国家级计量证书、质保三年。 | ||||
YHS-229WG型号规格及价格 | 配置说明 | |||
型 号 | 单价(万元) | 位移控制 速度范围 | 最大 试验力 | YHS-229WG型配置 A 控制系统:三闭环全电脑自动控制 B 动力系统:国产伺服电机 C 减速系统:意大利摩多利减速机 D 丝杆:国产高精度滚珠丝杆 E 传感器:国产高精度传感器,精度等级±0.05% F 整机精度等级:0.5 级 G 证书类型:第三方计量校准证书 |
YHS-229WG-10N | 3.40 | 1~500mm/min | 10N | |
YHS-229WG-50N | 3.40 | 1~500mm/min | 50N | |
YHS-229WG-100N | 3.40 | 1~500mm/min | 100N | |
YHS-229WG-200N | 3.40 | 1~500mm/min | 200N | |
YHS-229WG-500N | 3.40 | 1~500mm/min | 500N | |
YHS-229WG-1kN | 3.40 | 1~500mm/min | 1kN | |
YHS-229WG-2kN | 3.40 | 1~500mm/min | 2kN | |
YHS-229WG-5kN | 3.40 | 1~500mm/min | 5kN | |
YHS-229WG-10kN | 3.60 | 1~500mm/min | 10kN | |
YHS-229WG-20kN | 3.60 | 1~500mm/min | 20kN | |
YHS-229WG-50kN | 3.70 | 1~300mm/min | 50kN | |
YHS-229WG-100kN | 4.60 | 1~200mm/min | 100kN | |
YHS-229WG-200kN | 6.50 | 1~200mm/min | 200kN | |
YHS-229WG-300kN | 8.60 | 1~200mm/min | 300kN | |
以上价格含13%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含第三方计量校准证书、质保二年。 | ||||
YHS-216W型号规格及价格 | 配置说明 | |||
型 号 | 单价(万元) | 位移控制 速度范围 | 最大 试验力 | 型配置 A 控制系统:全电脑自动控制 B 动力系统:清华紫光变频电机 C 减速系统:清华紫光减速机 D 丝杆:高精度梯形丝杆 E 传感器:高精度传感器; 精度等级±0.05% F 变频器:台达变频器 G 整机精度等级:1级 H 书类型:第三方计量校准证书 |
YHS-216W-50N | 2.70 | 10~200mm/min | 50N | |
YHS-216W-100N | 2.70 | 10~200mm/min | 100N | |
YHS-216W-200N | 2.70 | 10~200mm/min | 200N | |
YHS-216W-500N | 2.70 | 10~200mm/min | 500N | |
YHS-216W-1kN | 2.70 | 10~200mm/min | 1kN | |
YHS-216W-2kN | 2.70 | 10~200mm/min | 2kN | |
YHS-216W-5kN | 2.70 | 10~200mm/min | 5kN | |
YHS-216WG-10kN | 2.90 | 10~200mm/min | 10kN | |
YHS-216WG-20kN | 2.90 | 10~200mm/min | 20kN | |
YHS-216W-50kN | 2.90 | 10~100mm/min | 50kN | |
YHS-216W-100KN | 3.90 | 10~160mm/min | 100kN | |
YHS-216W-200kN | 5.20 | 10~160mm/min | 200kN | |
以上价格含13%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含第三方计量证书、质保一年。 | ||||
咨询电话:021-69591098、13761876633 黄先生;邮箱:2608904827@qq.com 微信号:18930390509;QQ号:2608904827 | ||||
工厂地址:上海市嘉定区黄渡工业园区春意路128—1号;网址:http://www.yihuansh.com |